Hiruscar喜療疤除疤啫喱(兒童專用) 20克
去疤 · 本站由 2026年8月8日 上午4:52 起收錄
目前兩個渠道的標準價相同。
價格最後變動或首次記錄:2026年8月16日 上午12:27 · 實際售價以購買時為準
渠道分析
官方網店
歷史走勢
各渠道價格
明日預測
折線採用每日最後確認價;同日最低與最高仍保留於資料表及資料點說明。
開啟無障礙資料表
門店價格記錄
只包括指定門店已確認的價格觀察;未按門店區分的商品目錄價格不會當作門店價。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-15 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-14 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-13 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-12 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-11 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
官方網店價格記錄
每日一列,直接比較標準售價、歷史位置及已核實的優惠換算金額。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額(平均每件) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-15 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-14 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-13 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-12 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-11 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-10 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-09 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
| 2026-08-08 | HK$127.00 | — | HK$127.00 |
目前優惠條件
比較價格前,先看清楚條件
只顯示目前有效、且能可靠歸屬至此商品的優惠。
WK31-21Days(現行:2026-07-31至2026-08-20)
電郵價格通知尚未啟用。
核對來源觀察技術細節及 CSV 匯出
觀察記錄
↓ CSV每次來源檢查只佔一列;優惠平均每件並不代表可用該金額購買一件。
| 觀察時間 | 渠道 | 標準售價 | 優惠條件 | 實付總額 | 平均每件 | 明日價格 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月16日 上午7:20 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:38 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:01 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:40 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:22 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:22 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:12 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:12 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:07 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:57 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:54 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:50 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:48 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:26 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:24 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:13 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:55 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:12 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:11 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:11 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:57 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:41 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:33 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:07 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:49 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:14 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:56 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:35 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:33 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:55 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:06 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:01 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午9:37 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午9:23 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午9:19 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午8:50 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午8:43 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午8:42 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午8:27 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午7:54 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午7:52 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午7:42 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:46 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:14 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:13 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午5:38 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午5:30 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午5:12 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:59 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:52 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:50 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:46 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:35 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:32 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:27 | 官方網店 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:11 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:07 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午3:47 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午3:45 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午3:43 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午3:10 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午3:05 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午2:57 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午2:27 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午2:02 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午2:02 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午1:49 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午1:14 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午12:33 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午12:30 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午12:03 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午11:39 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午11:07 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午11:05 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午10:57 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午10:49 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午10:48 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午10:31 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:31 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:25 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:22 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:16 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:08 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:08 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午8:38 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午8:33 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午8:30 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午8:27 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午7:14 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午7:08 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午6:57 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午6:31 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午6:08 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午6:04 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午5:50 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午5:40 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午5:34 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午5:33 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午5:10 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:50 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:42 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:41 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:38 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:18 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:07 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:53 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:39 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:13 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:49 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:14 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午1:58 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午1:11 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午1:00 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:37 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:29 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:28 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:28 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:20 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:54 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:51 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:08 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:08 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:55 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:55 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:27 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:06 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:21 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:15 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:12 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午8:49 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午8:01 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:53 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:51 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:50 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:47 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:34 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:55 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:49 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:28 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:08 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午5:48 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午5:46 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午5:23 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午5:07 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:26 | 官方網店 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午4:01 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午3:40 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午3:30 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午3:29 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午3:26 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午3:05 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:53 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:59 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:53 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:36 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:33 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:53 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:35 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:04 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午11:52 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午11:34 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午11:09 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午11:07 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:35 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:31 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:26 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:07 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:03 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:42 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:35 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:31 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:03 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午8:55 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:39 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:36 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:09 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:05 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:41 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:41 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:21 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:11 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午5:51 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:55 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:36 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:31 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:20 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:02 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:51 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:24 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:18 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:51 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:48 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:42 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:26 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:18 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:17 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:16 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:44 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:33 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:20 | 門店價 | HK$127.00 | — | — | — | — | 有效 |
歷史資料狀態: 部分完成2026-08-11 → 2026-08-16