Brand's白蘭氏無糖燕窩 70克 x 6瓶
SKU 565564收錄自 2026年8月8日 上午4:52
目前兩個渠道的標準價相同。
價格最後變動或首次記錄:2026年8月18日 上午12:35 · 實際售價以購買時為準
各渠道價格
明日預測
折線採用每日最後確認價;同日最低與最高仍保留於資料表及資料點說明。
開啟無障礙資料表
門店價格記錄
只包括指定門店已確認的價格觀察;未按門店區分的商品目錄價格不會當作門店價。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-17 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-16 | HK$158.00 | 歷史低位 · 較中位價低 6.0% | HK$158.00 |
| 2026-08-15 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-14 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-13 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-12 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-11 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
官方網店價格記錄
每日一列,直接比較標準售價、歷史位置及已核實的優惠換算金額。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額(平均每件) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-17 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-16 | HK$158.00 | 歷史低位 · 較中位價低 6.0% | HK$158.00 |
| 2026-08-15 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-14 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-13 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-12 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-11 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-10 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-09 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
| 2026-08-08 | HK$168.00 | — | HK$168.00 |
官方網店
更多指標
目前優惠
WK31-21Days(現行:2026-07-31至2026-08-20)
電郵價格通知尚未啟用。
核對來源觀察技術細節及 CSV 匯出
觀察記錄
↓ CSV每次來源檢查只佔一列;優惠平均每件並不代表可用該金額購買一件。
| 觀察時間 | 渠道 | 標準售價 | 優惠條件 | 實付總額 | 平均每件 | 明日價格 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月18日 上午11:30 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午10:46 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午10:05 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午9:29 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午8:59 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午8:37 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午8:23 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午8:20 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午7:23 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午6:38 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午6:05 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午4:50 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午4:43 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午4:22 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午3:07 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:42 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:39 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:38 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:25 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:12 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:03 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午12:44 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午12:35 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午11:30 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午10:56 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午10:27 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午9:26 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午9:02 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午8:54 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午8:48 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午8:09 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午7:59 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午5:37 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午5:13 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午4:51 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午12:35 | 官方網店 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午4:22 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午4:01 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午3:28 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午2:42 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午2:09 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午2:04 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午12:45 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午12:45 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午12:01 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午11:49 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午11:25 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午10:54 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午10:49 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午10:12 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午9:59 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午9:57 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午9:19 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午8:45 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午8:44 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午7:57 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午7:41 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午6:35 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午6:13 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:35 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:31 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:17 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:13 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:08 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午2:19 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午2:03 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午1:13 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午12:42 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午11:02 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午10:33 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午9:32 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午9:01 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午8:32 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午8:30 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午8:09 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:45 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:32 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:24 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:19 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:16 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:08 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午6:41 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:33 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:25 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午4:50 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月17日 上午12:35 | 官方網店 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午4:07 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午4:03 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午3:11 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午3:10 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午2:21 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午2:18 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午1:54 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午1:10 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午12:21 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 下午12:07 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午11:59 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午11:51 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午10:27 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午10:10 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午9:08 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午8:08 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:43 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:26 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:25 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:20 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:02 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:55 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:53 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:40 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:30 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:05 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:50 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:40 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:27 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:48 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:36 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:15 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:22 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:21 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:56 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:36 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:13 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:38 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:16 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:13 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:01 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:49 | 門店價 | HK$158.00 | — | — | — | HK$168.00 | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:55 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | HK$158.00 | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:17 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | HK$158.00 | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:53 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | HK$158.00 | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:53 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | HK$158.00 | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:49 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | HK$158.00 | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:30 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | HK$158.00 | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:29 | 門店價 | HK$168.00 | — | — | — | — | 有效 |
歷史資料狀態: 部分完成2026-08-11 → 2026-08-18