Kokusai黑彩髮粉(黑色) 5克
SKU 575662收錄自 2026年8月8日 上午4:52
目前兩個渠道的標準價相同。
價格最後變動或首次記錄:2026年8月19日 上午12:56 · 實際售價以購買時為準
各渠道價格
明日預測
折線採用每日最後確認價;同日最低與最高仍保留於資料表及資料點說明。
開啟無障礙資料表
門店價格記錄
只包括指定門店已確認的價格觀察;未按門店區分的商品目錄價格不會當作門店價。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-18 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-17 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-16 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-15 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-14 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-13 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-12 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-11 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
官方網店價格記錄
每日一列,直接比較標準售價、歷史位置及已核實的優惠換算金額。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額(平均每件) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-18 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-17 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-16 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-15 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-14 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-13 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-12 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-11 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-10 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-09 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-08 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
官方網店
更多指標
目前優惠
WK33-7Days(現行:2026-08-14至2026-08-20)
電郵價格通知尚未啟用。
核對來源觀察技術細節及 CSV 匯出
觀察記錄
↓ CSV每次來源檢查只佔一列;優惠平均每件並不代表可用該金額購買一件。
| 觀察時間 | 渠道 | 標準售價 | 優惠條件 | 實付總額 | 平均每件 | 明日價格 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月19日 下午6:24 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午5:47 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午4:22 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午3:48 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午2:54 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午1:45 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午1:09 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午1:04 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:59 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:53 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:51 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:28 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:20 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午11:45 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午11:20 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午10:52 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午10:30 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午10:17 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午9:51 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午9:48 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午9:47 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午8:56 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午7:44 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午7:34 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午7:24 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午7:05 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午6:48 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午6:05 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午5:59 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午5:27 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午4:03 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午3:02 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午2:56 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午2:55 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午2:48 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午2:47 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午2:06 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午1:31 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午11:36 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午11:09 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午10:50 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午10:41 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午9:41 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午9:04 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午8:58 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午8:55 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午8:10 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午7:38 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午7:00 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午6:53 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午5:32 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午12:56 | 官方網店 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午4:53 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午4:37 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午4:26 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午3:48 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午3:05 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午2:54 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午1:09 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午1:06 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午1:00 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午12:52 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午12:36 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午12:19 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午11:52 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午11:08 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午10:28 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午9:43 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午9:18 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午9:04 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午8:55 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午8:28 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午7:35 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午6:52 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午6:14 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午5:07 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午5:06 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午5:02 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午3:23 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午3:01 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:53 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:47 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:46 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:34 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:26 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午1:15 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午12:45 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午11:39 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午11:16 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午10:38 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午9:32 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午9:16 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午9:09 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午8:54 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午8:36 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午8:24 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午5:56 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午5:25 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午5:03 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午4:48 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午12:35 | 官方網店 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午4:23 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午4:17 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午2:51 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午2:34 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午2:30 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午1:02 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午12:50 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午12:15 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午12:07 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午11:56 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午11:37 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午11:09 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午10:36 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午10:09 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午10:06 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午10:03 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午9:05 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午9:00 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午8:07 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午8:03 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午7:02 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午6:18 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:52 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:48 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:42 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:18 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:17 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午2:50 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午2:27 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午1:43 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午12:50 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午11:08 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午10:53 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午9:57 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午9:15 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午8:50 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午8:43 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午8:17 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午8:16 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午8:01 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:47 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:46 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:37 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:18 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:01 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:58 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:35 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:03 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午4:39 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午12:35 | 官方網店 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午4:16 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午3:32 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午3:18 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午2:50 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午2:28 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午2:06 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午1:34 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午12:46 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午12:39 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午12:05 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午12:01 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午10:50 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午10:18 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午9:12 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午8:37 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午8:12 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:45 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:39 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:28 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:21 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:10 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:07 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:54 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:45 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:26 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:04 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:47 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:33 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:56 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:41 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:29 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:35 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:27 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:04 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:40 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:15 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:44 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:28 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:24 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:06 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:54 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:01 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:18 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:09 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:59 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:58 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:43 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:37 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:10 | 門店價 | HK$107.00 | — | — | — | — | 有效 |
歷史資料狀態: 部分完成2026-08-11 → 2026-08-19