Nestle雀巢力源素快凝寶清透配方 125克
復康產品 · 本站由 2026年8月8日 上午4:52 起收錄
目前兩個渠道的標準價相同。
價格最後變動或首次記錄:2026年8月16日 上午12:21 · 實際售價以購買時為準
渠道分析
官方網店
歷史走勢
各渠道價格
明日預測
折線採用每日最後確認價;同日最低與最高仍保留於資料表及資料點說明。
開啟無障礙資料表
門店價格記錄
只包括指定門店已確認的價格觀察;未按門店區分的商品目錄價格不會當作門店價。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-15 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-14 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-13 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-12 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-11 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
官方網店價格記錄
每日一列,直接比較標準售價、歷史位置及已核實的優惠換算金額。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額(平均每件) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-15 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-14 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-13 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-12 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-11 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-10 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-09 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
| 2026-08-08 | HK$86.00 | — | HK$86.00 |
電郵價格通知尚未啟用。
核對來源觀察技術細節及 CSV 匯出
觀察記錄
↓ CSV每次來源檢查只佔一列;優惠平均每件並不代表可用該金額購買一件。
| 觀察時間 | 渠道 | 標準售價 | 優惠條件 | 實付總額 | 平均每件 | 明日價格 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月16日 上午2:38 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:13 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:01 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:54 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:29 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:57 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:20 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:00 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:50 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:35 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:24 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:23 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:12 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:44 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:13 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午10:08 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午9:50 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午9:18 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午8:28 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午8:18 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午8:13 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午7:38 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午7:37 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午7:31 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午7:08 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午7:06 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:59 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:57 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:53 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:40 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:13 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:10 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午6:02 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午5:53 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午5:30 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午5:30 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午5:14 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:36 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:34 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:28 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:21 | 官方網店 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午4:11 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午3:46 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午3:13 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午3:11 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午2:54 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午2:34 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午2:18 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午2:14 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午2:03 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午1:30 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午1:21 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午1:16 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午12:39 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午12:27 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午12:06 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午11:55 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午11:49 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午11:24 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午11:15 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午11:08 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午11:03 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午10:44 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午10:06 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:36 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:28 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:08 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午9:00 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午8:38 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午8:23 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午8:15 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午7:59 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午7:55 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午7:34 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午7:27 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午7:22 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午7:20 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午6:54 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午6:53 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午6:36 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午6:12 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午6:04 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午5:18 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午5:18 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午5:17 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:02 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:44 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:37 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:21 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:15 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:12 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:07 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:40 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:36 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:07 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午1:27 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午1:25 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午1:25 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午1:16 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午1:09 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:18 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:59 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:48 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:28 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:25 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:15 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:42 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:35 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:25 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:20 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:18 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:15 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:11 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:10 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午8:34 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午8:20 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午8:09 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:40 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:40 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:37 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:17 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:15 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:12 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:00 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午5:53 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午5:30 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午4:47 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午4:45 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午4:30 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:21 | 官方網店 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午4:11 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午4:05 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午3:58 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午3:52 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午3:00 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:45 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:42 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:25 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:02 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:37 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:26 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:11 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:04 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:55 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:54 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:04 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午11:47 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午11:45 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:27 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:17 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:57 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:55 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:50 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:31 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午8:49 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午8:48 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午8:25 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:32 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:33 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:32 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:16 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:15 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午5:58 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午5:46 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午5:37 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午5:11 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午5:10 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:46 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:46 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:33 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:23 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:11 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:35 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:34 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:33 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:25 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:21 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:07 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:06 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:59 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:22 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:16 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:13 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午12:52 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午12:09 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午12:05 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:53 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:51 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:50 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:50 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:47 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:35 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午10:49 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午10:46 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午10:37 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午10:34 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午10:19 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午10:10 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午9:56 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午9:24 | 門店價 | HK$86.00 | — | — | — | — | 有效 |
歷史資料狀態: 部分完成2026-08-11 → 2026-08-16