Bee Brand蜂標萬應莪朮油 80毫升
藥油 · 本站由 2026年8月8日 上午4:52 起收錄
目前兩個渠道的標準價相同。
價格最後變動或首次記錄:2026年8月15日 上午12:20 · 實際售價以購買時為準
渠道分析
官方網店
歷史走勢
各渠道價格
明日預測
折線採用每日最後確認價;同日最低與最高仍保留於資料表及資料點說明。
開啟無障礙資料表
門店價格記錄
只包括指定門店已確認的價格觀察;未按門店區分的商品目錄價格不會當作門店價。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-14 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-13 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-12 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-11 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
官方網店價格記錄
每日一列,直接比較標準售價、歷史位置及已核實的優惠換算金額。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額(平均每件) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-14 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-13 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-12 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-11 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-10 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-09 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
| 2026-08-08 | HK$106.00 | — | HK$106.00 |
電郵價格通知尚未啟用。
核對來源觀察技術細節及 CSV 匯出
觀察記錄
↓ CSV每次來源檢查只佔一列;優惠平均每件並不代表可用該金額購買一件。
| 觀察時間 | 渠道 | 標準售價 | 優惠條件 | 實付總額 | 平均每件 | 明日價格 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月15日 上午5:31 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午5:07 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:49 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:40 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午4:34 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:59 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:12 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午3:11 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:51 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:47 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:44 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:34 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午2:13 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午1:51 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:52 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:37 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:36 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:13 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:08 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:55 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:28 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午11:13 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:33 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午10:04 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:54 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:49 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:46 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:35 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:33 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:15 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:05 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午9:04 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午8:07 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午8:06 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:44 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:36 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:36 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:31 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:19 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:16 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:15 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午7:10 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:55 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午6:35 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午5:50 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午5:50 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午5:13 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午4:43 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午4:28 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月15日 上午12:20 | 官方網店 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午4:13 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午3:36 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:46 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:41 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:34 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:20 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:08 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午2:06 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:29 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午1:10 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:59 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:51 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:45 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:13 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:11 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:09 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 下午12:07 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午11:53 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午11:44 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:58 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:42 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:32 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:20 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午10:07 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:48 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午9:30 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午8:48 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午8:26 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午8:10 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午8:02 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:31 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:28 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:19 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:19 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午7:14 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:31 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:16 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午6:10 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午5:36 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午5:09 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:57 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:46 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:43 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:19 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午4:12 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:32 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:19 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午3:17 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午2:13 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:49 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:47 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:22 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:22 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:08 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午1:03 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午12:54 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午12:50 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午12:48 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午12:30 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午12:05 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:58 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:52 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:36 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:30 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:21 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午11:17 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午10:49 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午10:05 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午9:47 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午8:10 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午8:08 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午7:33 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午7:29 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午6:52 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午6:51 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午6:20 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午6:12 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午4:49 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午4:49 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午4:43 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午4:43 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月14日 上午12:19 | 官方網店 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午4:06 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午3:52 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午3:01 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午2:55 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午2:52 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午2:43 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午2:37 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午2:35 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午2:25 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午2:06 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午1:44 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午1:15 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午12:53 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午12:51 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 下午12:37 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午11:33 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午10:54 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午10:49 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午10:48 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午10:36 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午9:32 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午9:06 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午8:53 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午8:53 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午8:51 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午8:46 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午8:46 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午7:58 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午7:57 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午7:45 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午7:44 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午7:20 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午7:18 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午7:05 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午6:53 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午6:49 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午6:28 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午5:43 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午5:35 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午5:19 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午5:10 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午4:53 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午4:38 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午3:37 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午3:19 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午3:17 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午3:15 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午3:06 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午2:10 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午1:53 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午1:37 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午1:30 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午1:21 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午1:17 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午1:08 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午12:49 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午12:48 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午12:08 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午12:07 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月13日 上午12:02 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月12日 下午11:38 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月12日 下午11:33 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月12日 下午11:32 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月12日 下午10:59 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月12日 下午10:28 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月12日 下午10:20 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月12日 下午9:47 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
| 2026年8月12日 下午9:43 | 門店價 | HK$106.00 | — | — | — | — | 有效 |
歷史資料狀態: 已完成2026-08-11 → 2026-08-15