Suntory Sesamin EX Softgel 90pcsOfficial product image when available
Suntory三得利SKU 060814GTIN —

Suntory Sesamin EX Softgel 90pcs

Sleep & Stress Relief · Listed here since 8 Aug 2026, 4:52 am

In-store priceHK$225.00Latest confirmedChecked 14 Aug 2026, 4:16 am
Official online priceHK$337.00May be outdated · refreshingChecked 14 Aug 2026, 2:26 am

In-store is HK$112.00 lower.

Price last changed or was first recorded:14 Aug 2026, 12:29 am · Actual purchase price prevails

Official product page ↗

CHANNEL METRICS

Official online

Last confirmed · Official onlineHK$337.00
Historical lowHK$337.00Official online tracked period
30-day changeConfirmed standard price
MedianHK$337.00Less affected by spikes
Volatility0.0%Coefficient of variation
Data coverage100%7/7 days

PRICE HISTORY

Price by channel

Projected tomorrow

Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.

Interactive historical price lines with an accessible table below.HK$209.32HK$245.16HK$281.00HK$316.84HK$352.688 Aug9 Aug11 Aug12 Aug14 Aug2026-08-08: HK$337.002026-08-09: HK$337.002026-08-10: HK$337.002026-08-11: HK$337.002026-08-11: HK$337.002026-08-12: HK$337.002026-08-12: HK$337.002026-08-13: HK$337.002026-08-13: HK$337.002026-08-14: HK$337.002026-08-14: HK$225.00 · daily range HK$225.00–HK$337.002026-08-14: HK$225.00
Open accessible data tables

In-store price history

Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.

DateStandard priceDiscountAfter discount
2026-08-14HK$225.00HK$225.00
2026-08-13HK$337.00HK$337.00
2026-08-12HK$337.00HK$337.00
2026-08-11HK$337.00HK$337.00

Official online price history

One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.

DateStandard priceDiscountAfter discount (avg. each)
2026-08-14HK$337.00HK$337.00
2026-08-13HK$337.00HK$337.00
2026-08-12HK$337.00HK$337.00
2026-08-11HK$337.00HK$337.00
2026-08-10HK$337.00HK$337.00
2026-08-09HK$337.00HK$337.00
2026-08-08HK$337.00HK$337.00

Email price alerts are not enabled yet.

Audit source observationsTechnical details and CSV export

Observed records

↓ CSV

Each source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.

ObservedChannelStandard priceOfferAmount paidAverage eachTomorrowStatus
14 Aug 2026, 4:18 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 4:05 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 4:02 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 3:57 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 3:11 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 2:53 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 2:38 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 2:32 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 2:26 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 2:18 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 2:17 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 2:04 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 12:39 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 12:29 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 12:16 amIn-storeHK$225.00Valid
14 Aug 2026, 12:01 amIn-storeHK$225.00Valid
13 Aug 2026, 11:08 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 11:01 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 10:11 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 10:06 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 9:50 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 9:46 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:59 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:52 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:46 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:42 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:34 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:30 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:30 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:13 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 7:59 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 7:30 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 7:21 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 7:15 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 7:07 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 6:15 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 5:57 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 5:36 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 5:25 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 5:24 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 5:08 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 5:04 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 4:58 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 4:42 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 4:31 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
14 Aug 2026, 12:29 amOfficial onlineHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 4:12 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 4:07 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 4:01 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 3:50 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 3:43 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 3:31 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 3:28 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 3:27 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 2:33 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 1:32 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 1:24 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 1:17 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 1:16 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 1:10 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 12:57 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 12:40 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 12:32 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 12:26 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 12:24 pmIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 11:31 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 11:25 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 11:24 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 10:40 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 10:25 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 10:01 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 9:00 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:47 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:45 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:12 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 8:07 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 7:59 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 7:39 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 7:14 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 6:37 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 5:57 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 5:45 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 5:06 amIn-storeHK$337.00HK$225.00Valid
13 Aug 2026, 4:57 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 4:53 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 4:39 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 3:57 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 3:48 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 3:41 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 3:32 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 3:22 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 3:21 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 3:20 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 3:12 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 2:47 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 2:46 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 1:32 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 12:55 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 12:41 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 12:29 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 12:29 amIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 12:05 amIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 11:55 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 11:34 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 11:12 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 11:08 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 11:03 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 11:00 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 10:15 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 9:45 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 9:43 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 9:37 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 9:28 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 9:19 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 9:13 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 8:45 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 8:38 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 8:31 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 7:14 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 6:55 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 6:55 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 6:43 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 6:42 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 6:28 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 6:16 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 5:46 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 5:40 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 5:38 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 5:01 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 4:51 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 4:46 pmIn-storeHK$337.00Valid
13 Aug 2026, 12:31 amOfficial onlineHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 4:30 pmIn-storeHK$337.00Valid
12 Aug 2026, 4:27 pmIn-storeHK$337.00Valid
History status: partial2026-08-11 → 2026-08-14