Abib Gummy Sheet Mask Heartleaf Sticker 27ml x 5pcs
SKU 155929Listed since 8 Aug 2026, 4:52 am
Both channels currently show the same standard price.
Price last changed or was first recorded:17 Aug 2026, 10:20 am · Actual purchase price prevails
Price by channel
Projected tomorrow
Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.
Open accessible data tables
In-store price history
Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-16 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-15 | HK$88.00 | — | HK$88.00 |
| 2026-08-14 | HK$88.00 | — | HK$88.00 |
| 2026-08-13 | HK$88.00 | — | HK$88.00 |
| 2026-08-12 | HK$88.00 | — | HK$88.00 |
| 2026-08-11 | HK$88.00 | — | HK$88.00 |
Official online price history
One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount (avg. each) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-16 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-15 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-14 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-13 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-12 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-11 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-10 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-09 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
| 2026-08-08 | HK$88.00 | 33% off | HK$58.67 |
Official online
More metrics
Current offers
多買多慳
- Buy
- 2 items
- Free
- 1 items
- Receive in total
- 3 items
- Amount paid
- HK$176.00
- Average per item
- HK$58.67
買2送1
Mix and Match
- Buy
- 2 items
- Free
- 1 items
- Receive in total
- 3 items
- Amount paid
- HK$176.00
- Average per item
- HK$58.67
Email price alerts are not enabled yet.
Audit source observationsTechnical details and CSV export
Observed records
↓ CSVEach source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.
| Observed | Channel | Standard price | Offer | Amount paid | Average each | Tomorrow | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026, 4:01 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:44 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:35 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:32 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:54 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:52 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:47 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:32 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:31 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:10 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:30 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:40 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:37 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:21 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:14 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:12 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:57 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:13 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:55 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:51 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:41 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:33 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:24 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:02 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:36 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:14 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:52 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:27 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:04 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:54 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:35 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:03 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:59 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:20 am | Official online | HK$88.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:14 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:38 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:19 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:52 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:51 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:37 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:10 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:41 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:31 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:30 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:47 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:44 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:44 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:27 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:24 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:56 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:40 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:22 am | Official online | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:54 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:36 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:22 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:57 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:52 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:26 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:16 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:09 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:02 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:42 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:31 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:30 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:20 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:18 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:17 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:00 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:35 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:39 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:37 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:17 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:37 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:37 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:51 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:16 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:40 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:38 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:06 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:52 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:27 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:13 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:09 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:53 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:18 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:15 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:41 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:34 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:28 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:18 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:05 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:27 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:22 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:48 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:38 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:17 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:04 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:57 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:54 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:54 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:41 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:26 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:17 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:15 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:11 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:10 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:58 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:40 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:35 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:14 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:48 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:07 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:02 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:32 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:29 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:06 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:29 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:20 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:29 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:50 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:33 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:22 am | Official online | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:59 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:56 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:40 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:01 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:47 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:42 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:54 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:35 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:30 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:25 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:57 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:57 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:40 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:37 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:16 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:13 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:01 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:33 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:31 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:30 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:27 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:26 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:59 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:55 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:27 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:53 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:46 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:40 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:13 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:59 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:49 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:46 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:36 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:34 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:36 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:24 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:19 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:13 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:41 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:38 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:34 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:31 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:29 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:25 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:09 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:35 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:52 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:48 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:28 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:27 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:47 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:47 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:39 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:20 am | Official online | HK$88.00 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:08 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:57 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:51 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:37 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:23 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:22 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:15 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:14 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:10 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:15 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:04 am | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:58 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:55 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:45 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:36 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:17 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:15 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:57 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:42 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:40 pm | In-store | HK$88.00 | 買2送1 | HK$176.00 | HK$58.67 | — | Valid |
History status: partial2026-08-11 → 2026-08-17