Kyushin Heart Tonic 50pcsOfficial product image when available
Kyushin 人字牌救心SKU 188607GTIN —

Kyushin Heart Tonic 50pcs

3 High · Listed here since 8 Aug 2026, 4:52 am

In-store priceHK$454.00Latest confirmedChecked 16 Aug 2026, 8:15 am
Official online priceHK$454.00May be outdated · refreshingChecked 16 Aug 2026, 6:20 am

Both channels currently show the same standard price.

Price last changed or was first recorded:16 Aug 2026, 12:22 am · Actual purchase price prevails

Official product page ↗

CHANNEL METRICS

Official online

Last confirmed · Official onlineHK$454.00vs previous price change —
Historical low / discountHK$454.000.0% below historical median
30-day changeConfirmed standard price
MedianHK$454.00Less affected by spikes
Volatility0.0%Coefficient of variation
Data coverage100%9/9 days

PRICE HISTORY

Price by channel

Projected tomorrow

Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.

Interactive historical price lines with an accessible table below.HK$449.00HK$451.50HK$454.00HK$456.50HK$459.008 Aug10 Aug12 Aug14 Aug16 Aug2026-08-08: HK$454.002026-08-09: HK$454.002026-08-10: HK$454.002026-08-11: HK$454.002026-08-11: HK$454.002026-08-12: HK$454.002026-08-12: HK$454.002026-08-13: HK$454.002026-08-13: HK$454.002026-08-14: HK$454.002026-08-14: HK$454.002026-08-15: HK$454.002026-08-15: HK$454.002026-08-16: HK$454.002026-08-16: HK$454.00
Open accessible data tables

In-store price history

Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.

DateStandard priceHistorical position / discountAfter discount
2026-08-16HK$454.00HK$454.00
2026-08-15HK$454.00HK$454.00
2026-08-14HK$454.00HK$454.00
2026-08-13HK$454.00HK$454.00
2026-08-12HK$454.00HK$454.00
2026-08-11HK$454.00HK$454.00

Official online price history

One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.

DateStandard priceHistorical position / discountAfter discount (avg. each)
2026-08-16HK$454.00HK$454.00
2026-08-15HK$454.00HK$454.00
2026-08-14HK$454.00HK$454.00
2026-08-13HK$454.00HK$454.00
2026-08-12HK$454.00HK$454.00
2026-08-11HK$454.00HK$454.00
2026-08-10HK$454.00HK$454.00
2026-08-09HK$454.00HK$454.00
2026-08-08HK$454.00HK$454.00

Email price alerts are not enabled yet.

Audit source observationsTechnical details and CSV export

Observed records

↓ CSV

Each source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.

ObservedChannelStandard priceOfferAmount paidAverage eachTomorrowStatus
16 Aug 2026, 8:11 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 8:01 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 7:45 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 7:33 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 7:32 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 6:14 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 5:35 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 5:01 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 4:57 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 4:34 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 4:15 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 3:54 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 3:50 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 3:26 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 3:20 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 2:45 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 2:44 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 2:19 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 2:11 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 2:08 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 1:44 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 1:39 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 12:54 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 12:53 amIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 12:02 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:57 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:37 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:33 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:30 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:28 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:14 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:58 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:56 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:47 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:46 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:44 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:42 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:17 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:15 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:10 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 9:38 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 9:25 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 8:18 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 8:16 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 8:07 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 7:54 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 7:27 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 6:38 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 6:37 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 5:49 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 5:16 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 4:48 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 4:39 pmIn-storeHK$454.00Valid
16 Aug 2026, 12:22 amOfficial onlineHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 4:10 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 4:00 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 3:34 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 3:19 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 2:59 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 2:11 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:58 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:56 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:51 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:26 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:19 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:15 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:10 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:46 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:30 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:19 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:07 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:05 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:54 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:53 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:49 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:33 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 11:29 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:59 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:25 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:07 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 10:05 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 9:35 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 8:25 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 8:15 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 8:11 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 8:03 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 7:58 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 7:00 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 6:44 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 6:41 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 6:40 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 6:07 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 6:04 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 5:56 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 5:54 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 5:50 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 5:49 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 5:47 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 4:56 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 4:12 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 4:05 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 3:49 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 3:41 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 3:10 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 3:09 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 2:52 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 2:39 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 2:19 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 2:15 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:58 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:52 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:51 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:38 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:34 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 1:26 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:52 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:30 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:29 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:28 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:16 amIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:01 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 11:49 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 10:48 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 10:17 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 10:06 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 9:58 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 9:35 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 9:16 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 8:56 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 8:47 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 8:45 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 8:25 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 7:51 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 7:27 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:58 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:53 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:43 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:18 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:11 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:00 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 5:44 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:59 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:56 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:36 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:30 pmIn-storeHK$454.00Valid
15 Aug 2026, 12:22 amOfficial onlineHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:20 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:18 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:10 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 3:49 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 3:27 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 3:16 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 3:08 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 2:44 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 2:14 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 1:52 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 12:25 pmIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 11:55 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 11:40 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 11:38 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 11:08 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 11:06 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 11:06 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 10:06 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 9:50 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 9:23 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 9:06 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 8:59 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 8:56 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 8:45 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 8:43 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 8:27 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 7:56 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 7:29 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 7:19 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 7:05 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 7:05 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:58 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:54 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:47 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 6:03 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 5:42 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 5:40 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 5:32 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:35 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:31 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:27 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:07 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 4:04 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 3:57 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 3:50 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 3:43 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 2:09 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 2:03 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 1:52 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 1:40 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 1:28 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 12:45 amIn-storeHK$454.00Valid
14 Aug 2026, 12:00 amIn-storeHK$454.00Valid
13 Aug 2026, 11:36 pmIn-storeHK$454.00Valid
History status: partial2026-08-11 → 2026-08-16