Kokusai Darling Color Powder (Dark Brown) 5g
SKU 351361Listed since 8 Aug 2026, 4:52 am
Both channels currently show the same standard price.
Price last changed or was first recorded:19 Aug 2026, 12:36 am · Actual purchase price prevails
Price by channel
Projected tomorrow
Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.
Open accessible data tables
In-store price history
Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-18 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-17 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-16 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-15 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-14 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-13 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-12 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-11 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
Official online price history
One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount (avg. each) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-18 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-17 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-16 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-15 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-14 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-13 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-12 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-11 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-10 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-09 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
| 2026-08-08 | HK$107.00 | — | HK$107.00 |
Official online
More metrics
Current offers
WK33 - 7 Days(現行:2026-08-14 至 2026-08-20)
Email price alerts are not enabled yet.
Audit source observationsTechnical details and CSV export
Observed records
↓ CSVEach source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.
| Observed | Channel | Standard price | Offer | Amount paid | Average each | Tomorrow | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026, 7:59 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:58 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:28 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:54 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:42 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:34 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:15 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:34 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:22 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:09 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 3:42 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 3:41 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 3:36 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 3:19 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:31 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:10 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:42 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:17 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:10 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:48 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:28 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:25 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 10:33 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 9:17 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:53 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:49 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:30 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:39 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:14 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:14 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:08 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:07 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:56 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:35 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:18 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:07 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:57 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:07 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:04 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:59 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:55 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:39 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:20 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:02 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:19 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:10 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:31 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:18 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:55 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:29 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 11:50 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 11:04 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:43 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:36 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:24 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:17 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:50 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:38 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:47 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:04 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 5:05 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 5:04 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:36 am | Official online | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:34 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:32 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 3:44 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 3:29 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 3:10 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 1:23 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 1:12 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 1:08 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:43 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:20 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 11:17 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 10:57 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 10:33 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:31 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:08 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:32 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:37 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:18 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:02 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:57 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:30 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:28 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:16 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:07 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 5:57 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:21 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 3:31 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:55 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:55 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 1:41 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:57 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:48 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:22 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:33 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:52 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:37 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:17 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:07 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:35 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:02 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:53 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:49 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:47 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:37 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:14 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:18 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:53 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:21 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:34 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:25 am | Official online | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:40 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:21 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:20 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:11 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:50 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:17 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:42 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:31 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:38 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:06 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:04 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:32 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:32 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:32 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:11 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:58 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:47 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:43 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:39 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:31 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:19 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:02 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:04 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:45 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:34 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:48 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:26 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:15 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:42 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:07 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:38 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:36 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:05 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:52 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:46 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:18 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:36 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:11 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:48 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:24 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:22 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:57 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:31 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:25 am | Official online | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:39 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:38 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:29 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:21 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:00 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:48 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:41 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:36 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:30 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:46 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:44 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:33 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:48 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:05 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:00 pm | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:37 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:29 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:01 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:56 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:45 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:54 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:53 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:47 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:37 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:36 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:28 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:37 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:38 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:23 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:54 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:36 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:35 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:13 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:12 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:10 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:08 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:00 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:48 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:46 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:34 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:30 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:22 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:58 am | In-store | HK$107.00 | — | — | — | — | Valid |
History status: partial2026-08-11 → 2026-08-19