Hirudoid Cream 40g
SKU 413526Listed since 8 Aug 2026, 4:52 am
Both channels currently show the same standard price.
Price last changed or was first recorded:16 Aug 2026, 12:27 am · Actual purchase price prevails
Price by channel
Projected tomorrow
Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.
Open accessible data tables
In-store price history
Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-15 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-14 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-13 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-12 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-11 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
Official online price history
One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount (avg. each) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-15 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-14 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-13 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-12 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-11 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-10 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-09 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
| 2026-08-08 | HK$87.70 | — | HK$87.70 |
Official online
More metrics
Current offers
WK31 - 28 Days(現行:2026-07-31 至 2026-08-27)
Email price alerts are not enabled yet.
Audit source observationsTechnical details and CSV export
Observed records
↓ CSVEach source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.
| Observed | Channel | Standard price | Offer | Amount paid | Average each | Tomorrow | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aug 2026, 5:39 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:28 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:16 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:09 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:08 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:02 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:44 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:35 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:00 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:38 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:50 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:30 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:00 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:54 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:50 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:34 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:15 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:07 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:10 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:05 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:13 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:12 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:40 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:08 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:28 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:29 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:42 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:13 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:59 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:32 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:31 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:30 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:23 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:17 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:10 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:08 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:57 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:56 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:32 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:31 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:18 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:00 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:19 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:16 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:15 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:01 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:46 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:38 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:17 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:59 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:25 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:03 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:42 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:37 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:13 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:26 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:02 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:47 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:33 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:27 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:55 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:54 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:48 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:29 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:03 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:02 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:51 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:58 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:26 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:16 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:48 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:39 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:15 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:05 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:58 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:55 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:49 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:49 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:43 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:27 am | Official online | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:22 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:16 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:06 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:50 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:50 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:15 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:13 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:02 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:31 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:20 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:07 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:51 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:19 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:40 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:36 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:18 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:50 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:18 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:14 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:05 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:05 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:59 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:40 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:37 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:35 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:34 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:32 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:15 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:11 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:42 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:40 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:37 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:28 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:31 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:21 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:07 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:42 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:10 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:10 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:54 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:50 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:44 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:38 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:14 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:53 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:49 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:47 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:46 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:19 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:11 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:58 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:46 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:21 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:54 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:22 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:06 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:21 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:20 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:43 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:42 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:34 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:32 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:24 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:01 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:58 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:13 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:09 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:07 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:06 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:38 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:12 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:25 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:21 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:16 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:51 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:06 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:03 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:02 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:57 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:57 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:45 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:06 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:58 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:33 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:13 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:02 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:52 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:31 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:18 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:26 am | Official online | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:08 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:03 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:34 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:33 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:33 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:11 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:00 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:09 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:08 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:56 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:50 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:57 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:42 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:09 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:00 pm | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:49 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:20 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:18 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:42 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:38 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:32 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:15 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:14 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:55 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:40 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:33 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:13 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:04 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:54 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:48 am | In-store | HK$87.70 | — | — | — | — | Valid |
History status: partial2026-08-11 → 2026-08-16