Delicare Cream 15g
Medicated Cream · Listed here since 8 Aug 2026, 4:52 am
Both channels currently show the same standard price.
Price last changed or was first recorded:15 Aug 2026, 12:30 am · Actual purchase price prevails
CHANNEL METRICS
Official online
PRICE HISTORY
Price by channel
Projected tomorrow
Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.
Open accessible data tables
In-store price history
Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-14 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-13 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-12 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-11 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
Official online price history
One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount (avg. each) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-14 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-13 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-12 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-11 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-10 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-09 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
| 2026-08-08 | HK$37.50 | — | HK$37.50 |
Email price alerts are not enabled yet.
Audit source observationsTechnical details and CSV export
Observed records
↓ CSVEach source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.
| Observed | Channel | Standard price | Offer | Amount paid | Average each | Tomorrow | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 2026, 8:51 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:03 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:01 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:49 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:19 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:19 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:17 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:52 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:38 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:37 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:36 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:35 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:26 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:48 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:47 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:40 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:38 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:08 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:06 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:02 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:13 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:06 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:59 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:54 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:22 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:46 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:43 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:35 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:08 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:55 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:43 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:21 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:11 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:51 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:41 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:00 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:00 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:50 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:32 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:11 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:08 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:44 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:36 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:32 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:28 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:42 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:12 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:09 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:37 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:12 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:10 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:06 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:52 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:40 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:32 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:18 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:59 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:57 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:55 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:37 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:35 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:12 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:51 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:50 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:09 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:52 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:50 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:51 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:22 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:07 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:05 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:54 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:53 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:52 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:27 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:19 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:50 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:11 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:05 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:00 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:53 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:41 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:50 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:35 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:14 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:00 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:54 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:43 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:15 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:05 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:04 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:56 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:56 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:59 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:54 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:35 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:10 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:55 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:45 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:24 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:17 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:10 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:58 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:55 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:55 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:47 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:18 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:13 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:30 am | Official online | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:28 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:13 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:10 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:59 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:48 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:25 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:24 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:30 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:23 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:16 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:48 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:20 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:56 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:43 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:43 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:40 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:29 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:29 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:39 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:20 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:08 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:57 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:40 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:33 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:26 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:22 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:50 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:33 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:21 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:56 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:09 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:13 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:11 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:00 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:57 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:32 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:22 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:14 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:53 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:51 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:33 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:17 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:11 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:06 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:54 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:17 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:14 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:10 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:02 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:55 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:49 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:49 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:43 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:11 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:05 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:53 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:30 am | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:48 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:43 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:37 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:36 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:34 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:30 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:21 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:12 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 10:36 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 10:14 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 10:04 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 10:03 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 9:58 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 9:56 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 9:36 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 8:52 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 8:42 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 8:22 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 8:11 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 7:38 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 7:29 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 7:19 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 7:18 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 6:33 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 6:25 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 6:13 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 4:40 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:28 am | Official online | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 4:16 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 4:13 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:53 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:53 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:38 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:33 pm | In-store | HK$37.50 | — | — | — | — | Valid |
History status: partial2026-08-11 → 2026-08-15