PIGEON PPSU Bottle, w/Peristaltic Nipple, 240ml
Milk Bottles · Listed here since 8 Aug 2026, 4:52 am
Both channels currently show the same standard price.
Price last changed or was first recorded:11 Aug 2026, 12:33 am · Actual purchase price prevails
CHANNEL METRICS
Official online
PRICE HISTORY
Price by channel
Projected tomorrow
Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.
Open accessible data tables
In-store price history
Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.
| Date | Standard price | Discount | After discount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | HK$74.90 | — | HK$74.90 |
Official online price history
One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.
| Date | Standard price | Discount | After discount (avg. each) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | HK$74.90 | — | HK$74.90 |
| 2026-08-10 | HK$74.90 | — | HK$74.90 |
| 2026-08-09 | HK$74.90 | — | HK$74.90 |
| 2026-08-08 | HK$74.90 | — | HK$74.90 |
Email price alerts are not enabled yet.
Audit source observationsTechnical details and CSV export
Observed records
↓ CSVEach source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.
| Observed | Channel | Standard price | Offer | Amount paid | Average each | Tomorrow | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026, 5:07 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 4:48 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 4:30 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 4:08 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 4:01 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 3:42 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 3:37 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 3:02 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 2:42 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 2:13 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 2:12 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 1:54 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 1:41 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 1:16 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 12:59 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 12:13 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 12:06 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 12:05 pm | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 11:40 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 11:16 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 11:14 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 10:38 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 10:36 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 10:18 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 9:50 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 9:40 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 9:29 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 9:16 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 8:53 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 8:41 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 8:35 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 7:53 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 7:43 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 7:42 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 7:12 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 7:09 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 6:38 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 6:31 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 6:09 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 6:05 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 5:55 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 5:17 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 4:57 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 4:43 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 4:17 am | In-store | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 11 Aug 2026, 12:33 am | Official online | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 10 Aug 2026, 12:31 am | Official online | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 9 Aug 2026, 5:48 am | Official online | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
| 8 Aug 2026, 5:38 am | Official online | HK$74.90 | — | — | — | — | Valid |
History status: ready2026-08-11 → 2026-08-11