Yunnan Baiyao Double Action Sensitive Toothpaste 100g
SKU 831636Listed since 8 Aug 2026, 4:52 am
Both channels currently show the same standard price.
Price last changed or was first recorded:19 Aug 2026, 12:58 am · Actual purchase price prevails
Price by channel
Projected tomorrow
Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.
Open accessible data tables
In-store price history
Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$44.70 | — | HK$44.70 |
| 2026-08-18 | HK$44.70 | — | HK$44.70 |
| 2026-08-17 | HK$44.70 | — | HK$44.70 |
| 2026-08-16 | HK$44.70 | — | HK$44.70 |
| 2026-08-15 | HK$44.70 | — | HK$44.70 |
| 2026-08-14 | HK$44.70 | — | HK$44.70 |
| 2026-08-13 | HK$55.90 | — | HK$55.90 |
| 2026-08-12 | HK$55.90 | — | HK$55.90 |
| 2026-08-11 | HK$55.90 | — | HK$55.90 |
Official online price history
One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount (avg. each) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$44.70 | Historical low · 11.1% below median | HK$44.70 |
| 2026-08-18 | HK$44.70 | Historical low · 11.1% below median | HK$44.70 |
| 2026-08-17 | HK$44.70 | Historical low · 11.1% below median | HK$44.70 |
| 2026-08-16 | HK$44.70 | Historical low · 11.1% below median | HK$44.70 |
| 2026-08-15 | HK$44.70 | Historical low · 11.1% below median | HK$44.70 |
| 2026-08-14 | HK$44.70 | Historical low · 11.1% below median | HK$44.70 |
| 2026-08-13 | HK$55.90 | — | HK$55.90 |
| 2026-08-12 | HK$55.90 | — | HK$55.90 |
| 2026-08-11 | HK$55.90 | — | HK$55.90 |
| 2026-08-10 | HK$55.90 | — | HK$55.90 |
| 2026-08-09 | HK$55.90 | — | HK$55.90 |
| 2026-08-08 | HK$55.90 | — | HK$55.90 |
Official online
More metrics
Current offers
Same Day(現行:2026-08-14 至 2026-08-20)
Email price alerts are not enabled yet.
Audit source observationsTechnical details and CSV export
Observed records
↓ CSVEach source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.
| Observed | Channel | Standard price | Offer | Amount paid | Average each | Tomorrow | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026, 8:16 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:12 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:12 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:43 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:27 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:00 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:48 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:48 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:50 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:47 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:09 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:01 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 3:26 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 3:16 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:44 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:42 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:11 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:40 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:56 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:43 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:42 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:36 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:07 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:03 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 10:22 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 9:50 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 9:27 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 9:17 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:58 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:42 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:20 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:23 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:09 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:07 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:35 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:18 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:22 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:13 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 3:21 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 3:12 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:44 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:38 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:26 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:02 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 11:48 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 10:49 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 10:36 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 10:08 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:39 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:04 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:46 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:17 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:02 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:58 am | Official online | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:26 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:25 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:58 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:09 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 11:52 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 10:06 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:59 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:59 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:45 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:25 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:22 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:15 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:01 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:45 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:41 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:35 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:01 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 5:22 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:52 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:30 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:10 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 3:06 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:53 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:36 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:26 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 1:52 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 1:20 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:51 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:23 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:25 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:21 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:02 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:05 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:49 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:49 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:29 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:24 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:18 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:51 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:04 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:17 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:43 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:08 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:54 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:46 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:39 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:36 am | Official online | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:33 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:24 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:45 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:27 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:40 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:20 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:02 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:56 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:25 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:35 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:32 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:43 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:30 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:22 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:19 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:26 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:19 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:39 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:12 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:06 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:17 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:58 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:49 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:35 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:17 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:28 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:13 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:03 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:56 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:33 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:00 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:55 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:57 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:21 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:08 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:49 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:56 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:50 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:08 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:34 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:59 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:22 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:48 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:09 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:34 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:25 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:44 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:35 am | Official online | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:18 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:45 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:24 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:57 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:35 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:53 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:48 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:45 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:41 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:14 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:13 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:52 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:51 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:14 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:56 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:43 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:41 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:16 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:32 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:28 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:05 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:47 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:34 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:29 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:16 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:12 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:12 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:04 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:56 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:56 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:28 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:20 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:09 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:53 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:40 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:36 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:08 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:57 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:50 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:35 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:33 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:21 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:13 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:13 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:53 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:47 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:31 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:17 am | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:09 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:00 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:30 pm | In-store | HK$44.70 | — | — | — | — | Valid |
History status: ready2026-08-11 → 2026-08-19