Moustidose Family Formula Insect Repellent 100ml
Insect Repellent · Listed here since 8 Aug 2026, 4:52 am
Both channels currently show the same standard price.
Price last changed or was first recorded:15 Aug 2026, 12:29 am · Actual purchase price prevails
CHANNEL METRICS
Official online
PRICE HISTORY
Price by channel
Projected tomorrow
Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.
Open accessible data tables
In-store price history
Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-14 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-13 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-12 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-11 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
Official online price history
One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount (avg. each) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-14 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-13 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-12 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-11 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-10 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-09 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
| 2026-08-08 | HK$128.80 | — | HK$128.80 |
Email price alerts are not enabled yet.
Audit source observationsTechnical details and CSV export
Observed records
↓ CSVEach source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.
| Observed | Channel | Standard price | Offer | Amount paid | Average each | Tomorrow | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 2026, 6:16 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:08 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:57 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:48 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:39 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:37 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:36 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:20 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:56 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:12 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:06 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:37 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:35 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:27 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:16 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:55 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:32 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:21 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:49 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:33 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:32 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:20 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:52 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:45 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:30 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:36 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 11:11 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:43 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:42 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:26 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:24 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:22 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:21 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:17 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 10:13 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 9:05 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:57 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:51 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:50 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:14 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 8:08 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:52 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:47 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:34 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:21 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 7:18 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 6:04 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:43 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:33 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:16 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 5:11 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 4:39 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:48 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:46 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:35 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:30 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:20 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:09 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 3:08 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 2:37 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:55 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:28 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:19 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:10 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 1:09 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:33 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:05 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:52 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:24 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:51 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:42 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:34 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:32 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:29 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:22 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:53 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:45 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:36 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:00 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:52 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:40 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:34 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:28 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:10 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:09 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:03 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:00 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:52 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:52 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:03 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:49 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:17 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:54 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:37 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:11 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:02 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 15 Aug 2026, 12:29 am | Official online | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:16 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:42 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:39 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:17 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:10 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:59 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:55 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:23 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:02 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:00 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:54 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:39 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:18 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:13 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:52 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:41 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:38 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:18 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:12 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:43 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 11:22 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:59 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:41 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:31 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 10:09 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:39 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 9:00 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:59 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:56 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:23 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 8:20 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:50 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:48 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:47 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 7:02 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:59 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:39 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 6:02 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:39 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:39 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:10 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 5:10 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:52 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:44 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:29 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 4:00 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:59 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 3:02 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:42 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:18 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:02 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 2:01 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:56 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:53 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:37 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:36 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:29 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 1:11 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:39 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:33 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:32 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:31 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:25 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:57 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:43 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:23 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 10:43 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 10:08 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 8:53 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 8:49 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 8:03 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 7:51 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 7:28 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 7:21 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 6:55 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 6:53 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 5:27 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 5:25 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 5:18 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 5:00 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 4:45 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 4:35 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 14 Aug 2026, 12:28 am | Official online | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:30 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:29 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:25 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:20 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:18 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 3:13 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 2:54 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 2:30 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 2:16 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 1:49 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 1:33 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 1:30 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 1:20 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 12:15 pm | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:34 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:30 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:27 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 11:07 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 10:31 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
| 13 Aug 2026, 9:49 am | In-store | HK$128.80 | — | — | — | — | Valid |
History status: ready2026-08-11 → 2026-08-15