Nestle Carnation Triple Care High Calcium Reduced Fat Milk Powder 750g
SKU 926360GTIN 4891118024431Listed since 8 Aug 2026, 4:52 am
Both channels currently show the same standard price.
Price last changed or was first recorded:19 Aug 2026, 12:22 am · Actual purchase price prevails
Price by channel
Projected tomorrow
Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.
Open accessible data tables
In-store price history
Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-18 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-17 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-16 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-15 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-14 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-13 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-12 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-11 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
Official online price history
One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.
| Date | Standard price | Historical position / discount | After discount (avg. each) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-18 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-17 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-16 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-15 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-14 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-13 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-12 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-11 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-10 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-09 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
| 2026-08-08 | HK$165.50 | — | HK$165.50 |
Official online
More metrics
Email price alerts are not enabled yet.
Audit source observationsTechnical details and CSV export
Observed records
↓ CSVEach source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.
| Observed | Channel | Standard price | Offer | Amount paid | Average each | Tomorrow | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026, 11:15 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 10:41 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 10:17 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 10:08 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 9:53 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 9:24 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 9:10 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:52 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:46 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:58 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:41 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:58 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:58 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:41 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:37 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:22 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:19 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:02 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:02 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:32 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:10 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:42 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:36 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:28 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:46 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:20 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:10 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:40 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:32 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 11:23 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 10:51 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 10:47 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 9:06 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:23 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:18 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 8:03 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:36 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 7:07 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:40 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 6:06 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:46 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 5:25 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:44 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 4:43 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 3:51 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 2:39 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:31 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 1:25 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:51 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:09 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 10:06 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:35 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:06 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:46 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:42 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:09 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:00 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:52 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 19 Aug 2026, 12:22 am | Official online | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:45 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:23 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:32 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:18 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 11:16 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 10:54 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:50 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:18 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 9:03 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:54 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:51 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:29 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:22 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 8:02 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:34 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:12 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 7:07 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 6:41 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 5:25 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 5:25 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 5:16 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:34 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 4:22 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 3:43 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:57 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 2:32 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 1:25 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 1:09 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:16 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:38 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:21 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 11:18 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:35 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:56 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:48 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:37 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:19 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:16 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:44 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:10 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:09 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:57 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:48 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:38 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:53 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:09 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:08 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:00 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:58 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:56 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:46 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 18 Aug 2026, 12:18 am | Official online | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:54 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:44 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:32 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:45 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:25 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:22 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:10 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:47 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:33 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:24 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:56 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 10:02 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:17 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 9:04 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:37 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:33 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 8:02 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:59 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:41 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 7:22 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:12 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 6:11 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:48 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 5:29 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 4:43 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:54 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:50 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 3:47 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 2:35 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:24 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:03 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 1:00 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:36 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:35 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 10:53 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:24 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:11 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:58 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:50 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:17 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:14 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:06 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:15 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 17 Aug 2026, 12:19 am | Official online | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:59 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:10 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:31 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:17 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:01 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:41 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:39 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:31 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:31 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:06 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:46 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:44 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 12:17 pm | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:53 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:48 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:31 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 11:16 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:39 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 9:36 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:31 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 8:31 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 7:05 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:13 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 6:12 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:56 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 5:12 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:56 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:52 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:47 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:42 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 4:04 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:49 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:33 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:32 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 3:16 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:57 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:56 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:45 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:42 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:41 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:27 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:06 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:03 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 2:00 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
| 16 Aug 2026, 1:49 am | In-store | HK$165.50 | — | — | — | — | Valid |
History status: ready2026-08-11 → 2026-08-19