Kang Yao康藥牌安宮牛黃丸 2粒
SKU 148007收錄自 2026年8月8日 上午4:52
目前兩個渠道的標準價相同。
價格最後變動或首次記錄:2026年8月19日 上午12:22 · 實際售價以購買時為準
各渠道價格
明日預測
折線採用每日最後確認價;同日最低與最高仍保留於資料表及資料點說明。
開啟無障礙資料表
門店價格記錄
只包括指定門店已確認的價格觀察;未按門店區分的商品目錄價格不會當作門店價。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-18 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-17 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-16 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-15 | HK$998.00 | — | HK$998.00 |
| 2026-08-14 | HK$998.00 | — | HK$998.00 |
| 2026-08-13 | HK$998.00 | — | HK$998.00 |
| 2026-08-12 | HK$998.00 | — | HK$998.00 |
| 2026-08-11 | HK$998.00 | — | HK$998.00 |
官方網店價格記錄
每日一列,直接比較標準售價、歷史位置及已核實的優惠換算金額。
| 日期 | 標準售價 | 歷史位置/折扣 | 折扣後金額(平均每件) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-18 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-17 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-16 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-15 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-14 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-13 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-12 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-11 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-10 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-09 | HK$998.00 | 減 11% | HK$888.00 |
| 2026-08-08 | HK$998.00 | — | HK$998.00 |
官方網店
更多指標
目前優惠
2件$1776.00
- 需購買
- 2 件
- 組合總額
- HK$1,776.00
- 平均每件
- HK$888.00
2件$1776
Quantity Discount
- 需購買
- 2 件
- 組合總額
- HK$1,776.00
- 平均每件
- HK$888.00
電郵價格通知尚未啟用。
核對來源觀察技術細節及 CSV 匯出
觀察記錄
↓ CSV每次來源檢查只佔一列;優惠平均每件並不代表可用該金額購買一件。
| 觀察時間 | 渠道 | 標準售價 | 優惠條件 | 實付總額 | 平均每件 | 明日價格 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月19日 下午5:53 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午5:28 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午4:57 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午4:55 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午4:14 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午4:06 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午4:06 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午3:07 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午2:39 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:56 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:37 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:30 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:29 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 下午12:22 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午11:55 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午11:27 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午8:35 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午7:36 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午6:46 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午6:43 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午6:35 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午5:36 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午4:50 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午4:04 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午3:30 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午2:28 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午2:09 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午1:55 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午1:50 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午1:34 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午1:32 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午1:03 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午12:44 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午12:35 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午11:54 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午10:27 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午10:21 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午10:17 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午9:42 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午9:20 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午9:19 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午9:13 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午9:11 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午8:53 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午7:30 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午7:03 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午6:54 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午6:18 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午5:50 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午5:35 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午5:11 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午4:27 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月19日 上午12:22 | 官方網店 | HK$998.00 | 2件$1776 | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午4:12 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午3:27 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午3:25 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午3:11 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午3:09 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午3:06 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午2:57 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午2:49 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午2:11 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午2:01 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午12:58 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午12:45 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午12:39 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 下午12:10 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午10:54 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午10:45 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午10:02 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午9:47 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午9:43 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午9:33 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午7:19 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午7:08 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午5:30 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午5:26 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午4:38 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午4:30 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午3:49 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:29 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午2:15 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午12:48 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午12:44 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午12:41 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午11:14 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午11:12 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午11:03 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午10:55 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午9:32 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午9:28 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午8:52 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午8:20 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午7:08 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午7:04 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午7:02 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午6:07 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午5:33 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午5:09 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月18日 上午12:19 | 官方網店 | HK$998.00 | 2件$1776 | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午3:47 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午2:34 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午2:15 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午2:11 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午1:42 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午1:34 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午1:27 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午1:17 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午1:17 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午12:34 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 下午12:26 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午11:30 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午11:15 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午11:01 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午9:04 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午8:52 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午8:51 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午7:41 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午7:36 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午7:20 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午6:20 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午6:17 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午6:00 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午5:46 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午5:25 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午5:05 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午4:44 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午4:11 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:45 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:34 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午3:18 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午2:36 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午2:16 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午2:10 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午12:24 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午10:44 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午10:33 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午10:15 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午8:53 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:26 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午7:20 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午6:18 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:37 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:37 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:34 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:12 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午5:07 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午4:50 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午4:32 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月17日 上午12:19 | 官方網店 | HK$998.00 | 2件$1776 | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午3:42 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午3:20 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午3:14 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午2:32 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午1:34 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午1:18 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午1:07 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 下午12:45 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午10:56 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午10:20 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午9:18 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午9:09 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午9:05 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午9:05 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午8:58 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午8:42 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午8:15 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:23 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:18 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午7:07 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:08 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午6:02 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:48 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午5:11 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:35 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午4:28 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:58 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:48 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:24 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午3:08 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:58 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:48 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:12 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午2:04 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:34 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:27 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:25 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午1:10 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:58 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:14 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月16日 上午12:12 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:44 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
| 2026年8月15日 下午11:28 | 門店價 | HK$998.00 | — | HK$1,776.00 | HK$888.00 | — | 有效 |
歷史資料狀態: 部分完成2026-08-11 → 2026-08-19