Kang Yao Angong Niuhuang Wan 2pcs

Kang Yao Angong Niuhuang Wan 2pcs

SKU 148007Listed since 8 Aug 2026, 4:52 am

In-store priceHK$998.00Latest confirmedChecked 19 Aug 2026, 5:00 pm
Official online priceHK$998.00Available onlineChecked 19 Aug 2026, 4:18 pm
Offer unit equivalentHK$888.00Buy 2 · Bundle HK$1,776.00

Both channels currently show the same standard price.

Price last changed or was first recorded:19 Aug 2026, 12:22 am · Actual purchase price prevails

Official product page ↗

Price by channel

Projected tomorrow

Lines use each day's last confirmed price; intraday low and high remain visible in the table and point details.

Interactive historical price lines with an accessible table below.HK$872.60HK$907.80HK$943.00HK$978.20HK$1,013.408 Aug10 Aug13 Aug16 Aug19 Aug2026-08-08: HK$998.002026-08-09: HK$888.002026-08-09: HK$998.002026-08-10: HK$888.002026-08-10: HK$998.002026-08-11: HK$888.002026-08-11: HK$998.002026-08-11: HK$998.002026-08-12: HK$888.002026-08-12: HK$998.002026-08-12: HK$998.002026-08-13: HK$888.002026-08-13: HK$998.002026-08-13: HK$998.002026-08-14: HK$888.002026-08-14: HK$998.002026-08-14: HK$998.002026-08-15: HK$888.002026-08-15: HK$998.002026-08-15: HK$998.002026-08-16: HK$888.002026-08-16: HK$998.002026-08-16: HK$888.002026-08-16: HK$998.002026-08-17: HK$888.002026-08-17: HK$998.002026-08-17: HK$888.002026-08-17: HK$998.002026-08-18: HK$888.002026-08-18: HK$998.002026-08-18: HK$888.002026-08-18: HK$998.002026-08-19: HK$888.002026-08-19: HK$998.002026-08-19: HK$888.002026-08-19: HK$998.00
Open accessible data tables

In-store price history

Only observations confirmed for the selected store are included; general catalogue prices are excluded.

DateStandard priceHistorical position / discountAfter discount
2026-08-19HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-18HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-17HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-16HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-15HK$998.00HK$998.00
2026-08-14HK$998.00HK$998.00
2026-08-13HK$998.00HK$998.00
2026-08-12HK$998.00HK$998.00
2026-08-11HK$998.00HK$998.00

Official online price history

One row per day compares the standard price with the verified offer-equivalent amount.

DateStandard priceHistorical position / discountAfter discount (avg. each)
2026-08-19HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-18HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-17HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-16HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-15HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-14HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-13HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-12HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-11HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-10HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-09HK$998.0011% offHK$888.00
2026-08-08HK$998.00HK$998.00

Official online

Last confirmed · Official onlineHK$998.00vs previous price change —
Historical low / discountHK$998.000.0% below historical median
30-day changeConfirmed standard price
More metrics
MedianHK$998.00Less affected by spikes
Volatility0.0%Coefficient of variation
Data coverage100%12/12 days

Current offers

In-store 19 Aug 2026, 4:57 pm

2件$1776.00

Required
2 items
Bundle total
HK$1,776.00
Average per item
HK$888.00
Official online Multi-buy · 19 Aug 2026, 4:18 pm

2件$1776

Quantity Discount

Required
2 items
Bundle total
HK$1,776.00
Average per item
HK$888.00

Email price alerts are not enabled yet.

Audit source observationsTechnical details and CSV export

Observed records

↓ CSV

Each source check is one row. Offer averages are not single-item checkout prices.

ObservedChannelStandard priceOfferAmount paidAverage eachTomorrowStatus
19 Aug 2026, 4:57 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 4:55 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 4:14 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 4:06 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 4:06 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 3:07 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 2:39 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 12:56 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 12:37 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 12:30 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 12:29 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 12:22 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 11:55 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 11:27 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 8:35 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 7:36 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 6:46 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 6:43 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 6:35 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 5:36 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 4:50 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 4:04 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 3:30 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 2:28 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 2:09 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 1:55 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 1:50 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 1:34 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 1:32 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 1:03 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 12:44 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 12:35 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 11:54 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 10:27 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 10:21 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 10:17 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 9:42 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 9:20 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 9:19 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 9:13 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 9:11 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 8:53 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 7:30 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 7:03 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 6:54 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 6:18 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 5:50 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 5:35 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 5:11 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 4:27 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
19 Aug 2026, 12:22 amOfficial onlineHK$998.002件$1776HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 4:12 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 3:27 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 3:25 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 3:11 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 3:09 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 3:06 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 2:57 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 2:49 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 2:11 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 2:01 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 12:58 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 12:45 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 12:39 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 12:10 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 10:54 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 10:45 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 10:02 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 9:47 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 9:43 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 9:33 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 7:19 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 7:08 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 5:30 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 5:26 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 4:38 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 4:30 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 3:49 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 2:29 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 2:15 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 12:48 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 12:44 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 12:41 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 11:14 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 11:12 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 11:03 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 10:55 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 9:32 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 9:28 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 8:52 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 8:20 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 7:08 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 7:04 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 7:02 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 6:07 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 5:33 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 5:09 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
18 Aug 2026, 12:19 amOfficial onlineHK$998.002件$1776HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 3:47 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 2:34 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 2:15 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 2:11 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 1:42 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 1:34 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 1:27 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 1:17 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 1:17 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 12:34 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 12:26 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 11:30 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 11:15 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 11:01 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 9:04 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 8:52 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 8:51 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 7:41 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 7:36 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 7:20 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 6:20 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 6:17 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 6:00 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 5:46 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 5:25 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 5:05 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 4:44 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 4:11 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 3:45 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 3:34 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 3:18 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 2:36 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 2:16 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 2:10 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 12:24 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 10:44 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 10:33 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 10:15 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 8:53 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 7:26 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 7:20 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 6:18 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 5:37 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 5:37 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 5:34 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 5:12 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 5:07 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 4:50 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 4:32 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
17 Aug 2026, 12:19 amOfficial onlineHK$998.002件$1776HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 3:42 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 3:20 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 3:14 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 2:32 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 1:34 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 1:18 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 1:07 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 12:45 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 10:56 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 10:20 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 9:18 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 9:09 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 9:05 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 9:05 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 8:58 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 8:42 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 8:15 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 7:23 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 7:18 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 7:07 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 6:08 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 6:02 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 5:48 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 5:11 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 4:35 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 4:28 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 3:58 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 3:48 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 3:24 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 3:08 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 2:58 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 2:48 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 2:12 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 2:04 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 1:34 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 1:27 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 1:25 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 1:10 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 12:58 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 12:14 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
16 Aug 2026, 12:12 amIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
15 Aug 2026, 11:44 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
15 Aug 2026, 11:28 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
15 Aug 2026, 11:08 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
15 Aug 2026, 11:00 pmIn-storeHK$998.00HK$1,776.00HK$888.00Valid
History status: partial2026-08-11 → 2026-08-19